Ichnusa
Biljetter, data, position
Ichnusa är en färja som tillhör rederiet
Ichnusa Lines. Den byggdes år 1986 och seglar under italienska flaggan.
Utrustning och tekniska data
Flagga: | |
Byggnadsår: | 1986 |
Passagerare: | 325 |
Hemmahamn: | CAGLIARI |
Längd: | 64.35 m |
Bredd: | 13.8 m |
Anropssignal: | IBJB |
IMO-nummer: | 8412871 |
MMSI-nummer: | 247436000 |
Färjans nuvarande position
Kartan nedan visar färjans nuvarande position och rutt.